合肥网站建设工作室

关注合肥工作室微信公众号,提供最新网站建设资讯

扫一扫微信二维码

搜狐二季度净亏损2800万美元 同比收窄

2015-07-28 08:49:42网站建设
8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室
  7月27日消息,搜狐今日发布2015年第二季度财报。数据显示,搜狐第二季度营收4.94亿美元,同比增长23%,环比增长8%;归于公司的美国通用会计准则净亏损为2800万美元,去年同期净亏损为4500万美元,上季度净亏损为3100万美元。

  第二季度重要业绩8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·总收入4.94亿美元,较2014年同期增长23%,较上一季度增长8%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·品牌广告收入为1.51亿美元,较2014年同期和上一季度均增长13%。其中,搜狐媒体平台,即不包括视频业务的其他搜狐媒体业务收入为5,200万美元,较2014年同期增长4%,较上一季度增长16%。搜狐视频广告收入为5,900万美元,较2014年同期增长36%,较上一季度增长17%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·搜狗收入为1.47亿美元,较2014年同期增长62%,较上一季度增长27%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·在线游戏收入1为1.72亿美元,较2014年同期增长12%,较上一季度下降7%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为2,800万美元,美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.71美元;8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为1,400万美元,非美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.37美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  “搜狐集团第二季度业绩表现良好,总收入达4.94亿美元,同比增长23%。搜狐媒体平台业务正在加快从PC端向移动端迁移,二季度移动端广告收入贡献首次超过媒体平台业务总收入的一半。搜狐视频广告收入取得了36%的同比增长,非广告业务也呈现出良好的增长势头。搜狗表现再次好于预期,收入同比增长62%。畅游的旗舰游戏《天龙八部》端游和移动游戏均有不错的表现,持续贡献有规模的现金流。”搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士说。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  张博士表示, “稳定的收入增长以及持续严谨的费用把控改善了集团整体的财务表现。我们调配资源优先支持我们的主要增长业务。同时,继续合理化视频内容开支,严格控制人员规模,更加重视运营效率的提升。”8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  搜狗首席执行官王小川先生表示:“第二季度,搜狗各项运营指标均继续保持快速增长。特别是移动端,搜索流量较去年同期增长超过110%,已接近PC端搜索量。财务方面,搜狗收入和利润均取得历史最好水平,当季收入达到1.47亿美元,同比增长62%。非美国通用会计准则下经营利润为2,900万美元,是去年同期的3倍多。”8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  第二季度集团业绩8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  收入8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度总收入为4.94亿美元,较2014年同期增长23%,较上一季度增长8%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度在线广告总收入为2.86亿美元,较2014年同期增长31%,较上一季度增长20%。在线广告总收入包括品牌广告和搜索及导航业务收入。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度品牌广告收入为1.51亿美元,较2014年同期和上一季度均增长13%。同比增长主要是由于在线视频业务广告收入的增长。环比增长主要是由于在线视频和媒体平台广告业务收入的增长。搜狐媒体平台,即不包括视频业务的其他搜狐媒体业务收入为5,200万美元,较2014年同期增长4%,较上一季度增长16%。搜狐视频广告收入为5,900万美元,较2014年同期增长36%,较上一季度增长17%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度搜索及导航业务收入为1.35亿美元,较2014年同期增长59%,较上一季度增长29%。同比和环比增长主要是由于付费点击量的增长和较高的平均单次点击成本推动搜索业务增长。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度在线游戏收入为1.72亿美元,较2014年同期增长12%,较上一季度下降7%。同比增长主要是由于新移动游戏对收入的贡献。环比下降主要是由于按照移动游戏的自然发展规律,2014年第四季度推出的移动游戏《天龙八部3D》收入开始下降,而新推出的《魔剑之刃》和《大唐双龙传》弥补了一部分的下滑。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  毛利率8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为55%,2014年同期均为58%,上一季度均为51%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度在线广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为45%,2014年同期均为44%,上一季度均为35%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度品牌广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为34%,2014年同期均为38%,上一季度均为22%。毛利率同比下降主要是由于内容成本增长快于收入增长。毛利率环比增长主要是由于视频业务内容成本的下降。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度搜索及导航业务美国通用会计准则毛利率为57%,2014年同期为52%,上一季度为53%。2015年第二季度搜索及导航业务非美国通用会计准则毛利率为57%,2014年同期为53%,上一季度为53%。毛利率同比及环比增长主要是由于收入的增长以及成本占搜索及导航业务收入的比例更低。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为75%,2014年同期均为80%,上一季度均为73%。毛利率同比下降主要是由于收入组成的变化,畅游发布了多款新移动游戏,带来了额外的收入分成成本。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  营业费用8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度营业费用为2.54亿美元,较2014年同期下降13%,较上一季度增长10%。非美国通用会计准则营业费用为2.37亿美元,较2014年同期下降11%,较上一季度增长8%。营业费用同比下降主要是由于畅游移动端产品的市场推广费用的减少。环比增长主要是由于市场推广费用的增加。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  营业利润8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度营业利润为1,800万美元,2014年同期营业亏损为6,200万美元,上一季度营业利润为300万美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度非美国通用会计准则营业利润为3,600万美元,2014年同期营业亏损为3,500万美元,上一季度营业利润为1,500万美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  所得税费用8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则所得税费用均为1,200万美元,2014年同期所得税收益均为200万美元,上一季度所得税费用均为1,600万美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  净利润/亏损8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  扣除归于少数股东的净利润之前,2015年第二季度美国通用会计准则净利润为1,100万美元,2014年同期净亏损为5,100万美元,上一季度净亏损为500万美元。扣除归于少数股东的净利润之前,2015年第二季度非美国通用会计准则净利润为3,000万美元,2014年同期净亏损为2,400万美元,上一季度净利润为800万美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  2015年第二季度归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为2,800万美元,美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.71美元,2014年同期净亏损为4,500万美元,上一季度净亏损为3,100万美元。2015年第二季度归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为1,400万美元,非美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.37美元,2014年同期净亏损为3,400万美元,上一季度净亏损为2,500万美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  资金流动性8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  截至2015年6月30日,搜狐集团现金及现金等价物和短期投资总计12亿美元,截至2014年12月31日的余额为10.7亿美元。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  搜狐公司总裁兼首席财务官余楚媛女士说,“迄今,搜狐集团旗下的两个子公司搜狗和畅游均有可观的收入和利润贡献。此外,搜狐媒体平台在转型为领先的移动新闻平台方面进展顺利。搜狐视频首次试水电影制作即获成功,证明了我们原创IP的价值。所有这些进步表明搜狐集团在中国互联网行业的竞争力不断提升。”8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  业务展望8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  搜狐预计2015年第三季度:8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·总收入在4.70亿美元至5.00亿美元之间。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·品牌广告收入在1.50亿美元至1.60亿美元之间,较2015年第二季度下降1%至增长6%,较2014年同期增长1%至8%。搜狐媒体平台收入占品牌广告总收入的32%至35%。搜狐视频收入占品牌广告总收入的35%至38%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·搜狗收入在1.60亿美元至1.70亿美元之间,较2015年第二季度增长9%至15%,较2014年同期增长51%至60%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·在线游戏收入在1.35亿美元至1.45亿美元之间,较2015年第二季度下降16%至22%,较2014年同期下降4%至10%。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·在扣除归于少数股东的非美国通用会计准则净利润之前,非美国通用会计准则净利润在1,000万至2,000万美元之间。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在2,000万美元至3,000万美元之间。非美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.55美元至0.80美元之间。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·在不增发新的股权激励的假设下,搜狐预计股权激励费用在1,700万美元至1,800万美元之间。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

  ·归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在3,600万美元至4,600万美元之间,美国通用会计准则每股摊薄净亏损在0.95美元至1.20美元之间。8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室
8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室
         原文来自:电商报8ix合肥网站工作室|合肥网站建设优化推广 - 合肥LZ建站工作室

本文关键词
搜狐财务报表,搜狐亏损,合肥网站建设